Spring Run i Soldaterskoven – Tønder
Cannonball løb!
Arrangeres af Tønder Løbeklub
Distance: 4,5km, 9km og halvmarathon
28 April, med start klokken 10.00 (ca.) mød gerne 15min før.
Pris 50 kr
Max antal deltager: 100
Tilmelding / betaling på mobile pay 99253 Skriv distance og navn ved tilmelding
Sidste chance for tilmelding ( Ny dato ! 26.04.2024 )
Ruter: Ruten er en helt flad rundstrækning på 4,5 km ( grussti/grusvej) – vær opmærksom på andre gæster i skoven og vis – halvmarathon ruten er på 7,1 har 3 km asfalt – men primært grusvej/sti
Der er medaljer til alle deltagere
Start/Mål: Foran den gamle Hangar
Parkering : Der henstilles til P-plads på vej ud i skoven – ( se kort)
Tidtagning: Står man selv for registrer din tid ved depotet.
Forplejning: Depot med vand og lidt energi til turen og efter løbet.
Der er toilet ca 1 km fra start/mål ( på strækningen)
Der vil være et antal lodtræknings præmier der trækkes blandt alle fremmødte deltagere efter løbet. Første præmie er et startnummer til Kolding Half – sponsoreret af Krixrun ( Kristina Schou Madsen)
Deltagerliste og resultatliste offentliggøres her på begivenheden – samt på hjemmeside til formålet.
Spørgsmål? – skriv her på facebook – eller på tonderlobeklub@gmail.com
Ved tilmelding accepterer du, at der løbes på eget ansvar. Ligeledes gives der accept til at arrangøren må offentliggøre navn m.m. på deltager/resultatlisten, samt bruge billeder der er taget under løbet, her på hjemmesiden/facebook. Du accepterer også at passe på naturen og ikke smide affald på ruten. Færdselsreglerne skal overholdes.
Tidsgrænse på halvmarathon er 3 timer
Tak til vores Sponsorer: Kolding Half , Rema 1000 Tønder Sport 24 Tønder, Victoria Tønder
Løber # | Løber | Distance | Slut tid |
1 | Aksel Jensen | 4,5 | 0.30.05 |
2 | Anne-Marie Salby | 4,5 | 0.28.40 |
3 | Birgit Mammen | 4,5 | 0.27.40 |
4 | Ditte Marianne Pedersen | 4,5 | 0.33.00 |
5 | Helle Jessen | 4,5 | 0.38.55 |
6 | Helle Märcher Andersen | 4,5 | 0.38.55 |
7 | Jeanette | 4,5 | |
29 | Jeanette Wolff Hansen | 4,5 | 0.33.22 |
8 | Jørn N. Petersen | 4,5 | 0.29.30 |
31 | Kaj Johannsen | 4,5 | 0.33.20 |
9 | 4,5 | ||
10 | Kim Salby | 4,5 | 0.33.44 |
11 | Klaus Wiese | 4,5 | 0.26.20 |
12 | 4,5 | ||
13 | Michaela Andersen | 4,5 | 0.28.37 |
14 | Nicolaj Vinther Sørensen | 4,5 | 0.21.31 |
15 | Pia Mellergaard Andersen | 4,5 | 0.26.33 |
16 | Signe Juul | 4,5 | 0.27.40 |
17 | Stinna Marcussen | 4,5 | 0.33.47 |
18 | Søren Juul | 4,5 | |
19 | Tirza Tiffany Wiese | 4,5 | 0.31.42 |
20 | Amalie Sif Thomsen | 9 | 0.51.09 |
21 | Anette Iversen | 9 | 0.55.35 |
22 | Camilla Vindbæk | 9 | 1.07.00 |
23 | Dana Christine Bay | 9 | 1.02.00 |
24 | 9 | ||
25 | Helle Westensee Nielsen | 9 | 0.50.01 |
26 | Hermundur Tjaldrastein | 9 | 0.54.30 |
27 | Inga Michelsen | 9 | 1.01.28 |
28 | Inge Paulsen | 9 | 1.18.21 |
30 | Judy Paulsen | 9 | 0.58.48 |
32 | Katrine Michelsen | 9 | 0.47.42 |
33 | Kiri Krog | 9 | 0.47.33 |
34 | Kjeld Hansen | 9 | 0.47.27 |
35 | Lena Meyhoff Hansen | 9 | 0.52.41 |
36 | Lena Petersen | 9 | 1.05.11 |
37 | 9 | ||
38 | Lisea Bartolome | 9 | 1.03.00 |
39 | Lotte Hybschmann | 9 | Tid mangler |
40 | Mary Ann Castro | 9 | 0.58.48 |
41 | Mette Bossen Linnet | 9 | 1.04.24 |
42 | 9 | ||
43 | Rechelle Tjaldtastein | 9 | 0.58.48 |
44 | Rezvan Hekmati Nezhad | 9 | 1.01.00 |
45 | Rikke Burmeister Nielsen | 9 | 0.50.37 |
46 | Rikke Jensen | 9 | 1.02.00 |
47 | Sebastian Johannsen | 9 | 0.59.50 |
48 | Sidsel Coldenborg Lassen | 9 | 0.54.03 |
49 | Stephanie Sønnichsen | 9 | 1.07.00 |
50 | Søren Lund Hinrichsen | 9 | 0.56.31 |
51 | 9 | ||
52 | Allan Dall-Jørgensen | 21,1 | 2.12.09 |
53 | Andreas Paulsen | 21,1 | 2.09.45 |
54 | Annette Juul Bergholt Eskildsen | 21,1 | 2.06.51 |
55 | Bjarke Jensen | 21,1 | 2.02.40 |
56 | Bjarne Bech Sørensen | 21,1 | 2.13.57 |
58 | Christina Albrechtsen | 21,1 | 2.32.44 |
59 | Christina Baduin | 21,1 | 2.30.04 |
60 | Christina Fuglsbjerg | 21,1 | 2.33.20 |
61 | Ditte Kaluzny | 21,1 | 2.33.20 |
62 | Dorthe Lauritzen Lund | 21,1 | 2.29.15 |
63 | Ellen Thomsen | 21,1 | 2.22.28 |
64 | Erling Jensen | 21,1 | 2.14.38 |
65 | Giorgio Lanzani | 21,1 | 2.14.30 |
66 | Hanne Kruse Olsen | 21,1 | 2.34.17 |
67 | Hanne Lau Rasmussen | 21,1 | 2.13.37 |
68 | Hans Renkwitz | 21,1 | 1.55.03 |
69 | Jan Andersen | 21,1 | 1.58.09 |
70 | Jan Pharao | 21,1 | 1.57.06 |
71 | Jens Frost Astrup | 21,1 | 2.04.19 |
72 | Jørgen Skovgaard Bundes | 21,1 | 2.06.51 |
73 | Karen Timmerby Gad | 21,1 | 2.09.25 |
74 | Kathrine Sandmark Lorenzen | 21,1 | 2.11.27 |
75 | Lars Christensen | 21,1 | 2.34.37 |
76 | Lene Callesen | 21,1 | 2.13.29 |
77 | Lillian Kjær Jensen | 21,1 | 2.08.52 |
78 | Lone Eithz Petersen | 21,1 | 2.14.29 |
79 | Louise Marie Hvolby Christensen | 21,1 | 2.04.19 |
80 | Louise Moon Vonsild | 21,1 | 2.11.54 |
81 | Louise Moon Vonsild ??? | 21,1 | 1.58.09 |
82 | 21,1 | ||
83 | Maria boy Birch | 21,1 | 2.29.15 |
84 | Mariea Meyhoff | 21,1 | 2.33.20 |
85 | Max Kjær Jelle Pedersen | 21,1 | 1.55.00 |
86 | Michael Beck Frederiksen | 21,1 | DNF |
87 | Michael Hartmann | 21,1 | 1.39.10 |
88 | Mie Marie Hartmann | 21,1 | 2.13.34 |
89 | Morten Westergaard | 21,1 | 1.49.29 |
90 | Ninna Callsen | 21,1 | 1.54.13 |
91 | Peter Lagoni | 21,1 | 2.06.51 |
93 | Stine Lund | 21,1 | 2.09.27 |
94 | Susanne Thy Clausen | 21,1 | 1.56.11 |
95 | Thomas Rubæk Petersen | 21,1 | 1.59.59 |
96 | Tina Moos Rasmussen | 21,1 | 1.57.33 |
97 | Tine Pollard | 21,1 | 1.59.57 |
98 | Torben Meyhoff | 21,1 | 1.58.09 |
99 | Ufuk Gedik | 21,1 | 2.43.35 |
100 | Ulla Due Lange | 21,1 | 1.42.28 |
101 | Ulla Wolff Hansen | 21,1 | 2.08.52 |

